歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美國奧立龍水質(zhì)分析儀 / 奧立龍PH計(jì) / 美國奧立龍Orion 410P-13A臺(tái)式pH計(jì)
美國奧立龍Orion 410P-13A臺(tái)式pH計(jì)可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù),可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 使用校準(zhǔn)液 | 4 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測量范圍 | 0-14 | 測定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 臺(tái)式 |
美國奧立龍Orion 410P-13A臺(tái)式pH計(jì)
賽默飛世爾科技Orion Star A臺(tái)式/便攜式pH/ISE(離子濃度)測量儀可滿足不同樣品的多種測量需要。大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測量信息??娠@示pH/ISE/mV/RmV和溫度,以及電極狀態(tài)、時(shí)間、日期、樣品編號(hào)、用戶編號(hào)和校準(zhǔn)點(diǎn)等圖標(biāo),對(duì)于測量十分有幫助。穩(wěn)定性和平均值等高級(jí)功能選項(xiàng)保證在任何場合都能得到測量結(jié)果。
美國奧立龍Orion 410P-13A臺(tái)式pH計(jì)
功能特點(diǎn)
·操作界面有中文、英文等6種語言供選擇
·AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)
·可編輯pH/ISE校準(zhǔn)結(jié)果,優(yōu)化校準(zhǔn)曲線,避免重復(fù)校準(zhǔn)
·可保存多至5000組測量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
·可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件
技術(shù)參數(shù)
| Star A臺(tái)式/便攜式 pH/ISE(離子濃度)測量儀 |
pH | 測量范圍 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 |
相對(duì)精度 | ±0.001 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多 5 點(diǎn) |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 |
mV/RmV | 測量范圍 |
分辨率 | 0.1 |
相對(duì)精度 | ±0.1mV |
EH ORP 模式 | 有 |
離子濃度 | 測量范圍 |
分辨率 | 多 3 位有效數(shù)字 |
相對(duì)精度 | ±0.1mV |
單位 | ppm, M, mg/L, %, ppb 或無單位 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多 5 點(diǎn) |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 |
校準(zhǔn)功能 | 線性校準(zhǔn), 定時(shí)終點(diǎn), 可選擇非線性自動(dòng)空白, 低濃度測量穩(wěn)定性 |
溫度 | 測量范圍 |
分辨率 | 0.1 |
相對(duì)精度 | ±0.1 |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有, 1 點(diǎn) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 |
記錄類型 | 手動(dòng)、 自動(dòng)、 定時(shí)(間隔) |
記錄編輯 | 單條刪除、 全部或部分選擇性刪除 |
輸入 | pH/ISE 電極 |
ATC 探頭 | 8 針 mini DIN 接口 |
輸出 | RS232 接口, USB 接口 |
電源 | 電源適配器 |
AA 電池 | 4 節(jié) |
訂貨指南
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 應(yīng)用推薦 |
410P-01A | Star A專業(yè)型臺(tái)式pH/ISE(離子濃度)測量儀 | A214 pH/ISE主機(jī),8102BNUWP超級(jí)ROSS pH電極,927007MD溫度探頭,096019攪拌器,810199 ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液各475mL,儲(chǔ)存液,清洗液,電極儲(chǔ)存瓶),電極支架,電源適配器 | 適用于科研、生物技術(shù)實(shí)驗(yàn)室及日化、制藥、飼料、商檢等領(lǐng)域的精確pH和常規(guī)離子濃度的測量(請(qǐng)根據(jù)需求 |
410P-19A | Star A專業(yè)型臺(tái)式pH/氨氮測量儀 | A214 pH/ISE主機(jī),8102BNUWP超級(jí)ROSS pH電極,9512HPBNWP氨氣敏電極,927007MD溫度探頭,096019攪拌器,951007氨氮標(biāo)準(zhǔn)液1000ppm(475mL),951210低濃度離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑,951213 | 適用于飲用水、廢水中氨氮的測量 |
410P-13A | Star A專業(yè)型臺(tái)式pH/氟離子測量儀 | A214 pH/ISE主機(jī),8102BNUWP超級(jí)ROSS pH電極,9609BNWP氟離子電極,927007MD溫度探頭,096019攪拌器,040906氟離子標(biāo)準(zhǔn)液1ppm(含TISAB II,475mL),040907氟離子標(biāo)準(zhǔn)液2ppm(含 | 適用于飲用水、牙膏、廢水、空氣中氟離子的測量 |
17701838699