歡迎進入上海鑫嵩實業(yè)有限公司網站!
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 美國奧立龍水質分析儀 / 奧立龍PH計 / 美國奧立龍Orion 320P-01便攜式pH計
美國奧立龍Orion 320P-01便攜式pH計配防水面板,耐酸堿,您不必擔心樣品灑落在儀器上而損壞儀器, 伸縮自如的電極架即放即停,使用十分便捷
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 使用校準液 | 4 |
---|---|---|---|
準確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測量范圍 | 0-14 | 測定精度 | 0.01 |
參數種類 | 單參數 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 臺式 |
美國奧立龍Orion 320P-01便攜式pH計
pH套裝大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測量信息。1臺式pH套裝可顯示pH/mV/RmV和溫度,以及電極狀態(tài)、時間、日期、樣品編號、用戶編號和校準點等圖標,對于測量十分有幫助。穩(wěn)定性和平均值等高級功能選項保證在任何場合都能得到精確的測量結果。
美國奧立龍Orion 320P-01便攜式pH計
性能特點
◆自動電極斜率及狀態(tài)顯示
◆自動識別標準緩沖溶液
◆可選標準緩沖液類型
◆自動溫度補償及測量
◆防水鍵盤及電極架
◆定制液晶顯示屏
◆二點按鍵自動校準
技術指標
便攜式式pH套裝大屏幕
|
| Star A便攜式pH/ORP測量儀 |
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精度 | ±0.001 | |
校準點 | 蕞多5點 | |
校準編輯功能 | 無 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數據存儲 | 數量 | 1000條,符合GLP標準 |
記錄類型 | 手動、自動 | |
記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 |
| RS232接口,USB接口 |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節(jié) |
訂貨指南
訂貨號 | 產品描述 | 標準配置 | 應用推薦 |
320P-01 | Star A專業(yè)型便攜式 | A221 pH主機,9107BNMD三合一pH/ATC電極,910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲存液475mL,911110潤洗液10袋,儀表護套(帶電極固定器),便攜箱,4節(jié)AA電池 | 湖泊水,地表水以及背景較單一的樣品的pH準確測試 |
320P-01A | Star A專業(yè)型便攜式 | A221 pH主機,8107UWMMD ROSS三合一pH/ATC電極(3米線纜),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲存液475mL,911110潤洗 | 湖泊水,地表水,以及制藥、生物樣品、Tris緩沖液、食品、瓶裝水及可樂等飲料樣品、科研、質量控制、廢水、飲用水pH的精確測量 |
320P-83A | Star A專業(yè)型便攜式 | A221 pH主機,9179BNMD三合一ORP電極,967961 ORP標準液,便攜箱,4節(jié)AA電池 | 土壤溶液、浸出液、水的氧化還原電位測量 |
17701838699