歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / WTW水質(zhì)分析儀 / WTW ph計(jì) / WTWpH 3110便攜式pH分析儀
pH 3110便攜式pH分析儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESpH 3110便攜式pH分析儀
pH 3110特點(diǎn):
pH 3110應(yīng)用領(lǐng)域:
1.監(jiān)測污水
2.地表水
3.地下水
4.漁業(yè)養(yǎng)殖場
5.制藥及化工
6.制藥行業(yè)
7.食品和飲料行業(yè)
8.游泳池和水族館
pH 3110技術(shù)參數(shù)
量程/分辨率: | 變量 | 量程 | 分辨率 |
pH | -2.00~19.99 | 0.01 | |
U[mV] | -2000~+2000 | 1 | |
T[°C] | -5.0~+105 | 0.1 | |
F[°F] | 23.0~221.0 | 0.1 | |
手動(dòng)溫度輸入: | 變量 | 范圍 | 梯度 |
T[°C] | -25~+130 | 1 | |
F[°F] | -13~+266 | 1 | |
精度: | 變量 | 精度 | 測試溫度 |
pH/范圍* | |||
-2.00~+19.99 | ±0.01 | +15°C~+35°C | |
U[mV]/范圍 | |||
-2000~+2000 | ±0.1 | +15°C~+35°C | |
T[°C]/溫度傳感器 | |||
NTC 30 | ±0.1 | ||
PT 1000 | ±0.1 | ||
重量尺寸 | 重量:0.4Kg | 尺寸:180×80×55mm | |
電源 | 4節(jié)1.5V AA堿性電池工作壽命2500h |
17701838699