歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美國哈希hach儀器儀表 / 哈希備件 / 美國哈希Hach一級(jí)濁度校準(zhǔn)液 2660153-CN
美國哈希Hach一級(jí)濁度校準(zhǔn)液 2660153-CN適合;2100Q 便攜式濁度儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,制藥,電氣 |
美國哈希Hach一級(jí)濁度校準(zhǔn)液 2660153-CN
配件信息
備件貨號(hào) | 儀器型號(hào) | 中文描述 |
4653900 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 燈 |
YAB110 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 主板(EPA) |
YAB111 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 主板(ISO) |
美國哈希Hach一級(jí)濁度校準(zhǔn)液 2660153-CN
貨號(hào) | 描述 |
29601-00 | Citizen PD-24打印機(jī) |
58360-00 | Citizen PD-24打印機(jī)的打印紙, 5/pk |
2971205-CN | 裝在密封小瓶中的StabICal-級(jí)濁度標(biāo)準(zhǔn)液 |
LZV813 | USB+電源模塊 |
Surface Scatter 7 sc是采用散射光監(jiān)測(cè)原理的濁度儀。樣品以每分鐘1 至2 升的流速,流入傾斜的濁度計(jì)主體,液體溢出濁度計(jì)主體頂端的水平面,形成了平整的測(cè)量平面。一束強(qiáng)光束按某一角度射向液體表面,樣品中的懸浮顆粒物發(fā)出散射光,放置在液體表面上方的檢測(cè)器檢測(cè)90度的散射光。
?哈希濁度儀的校準(zhǔn)步驟?貨號(hào) | 適用儀器型號(hào) | 參數(shù) | 包裝規(guī)格 | 標(biāo)液濃度 | 包裝形式 | pH校準(zhǔn)緩沖液/濁度標(biāo)準(zhǔn)類型 |
126936 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 其他 | 硅油 | |||
246142 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 4000 | |||
246149 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液濁度 | 4000NTU | |||
2464105 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 其他 | ||||
2589000 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 其他 | ||||
2589200 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 其他 | ||||
2659400 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | <0.1 | |||
2659405 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | <0.1 | |||
2659410 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | <0.1 | |||
2659742 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | <0.1 | |||
2659749 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | <0.1 | |||
2659753 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | <0.1 | |||
2659842 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 1 | |||
2659849 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 1 | |||
2659853 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液濁度 | 1.0NTU | |||
2659942 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 10 | |||
2659949 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 10 | |||
2660042 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 18 | |||
2660049 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 18 | |||
2660142 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 20 | |||
2660149 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 20 | |||
2660153 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 20 | |||
2660242 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 100 | |||
2660249 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 100 | |||
2660342 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 180 | |||
2660349 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 180 | |||
2660442 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 200 | |||
2660449 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 200 | |||
2660549 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 800 | |||
2660642 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 1000 | |||
2660649 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 1000 | |||
2660742 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 1800 | |||
2660749 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 1800 | |||
2697942 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 0.3 | |||
2697953 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 0.3 | |||
2698042 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 0.5 | |||
2698053 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 0.5 | |||
2723342 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 0.1 | |||
2723353 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 1.1 | |||
2723356 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 2.1 | |||
2746353 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 40 | |||
2746356 | 2100Q 便攜式濁度儀 | StablCal®一級(jí)校準(zhǔn)液 | 40 |
17701838699